內(nèi)蒙古天皓新材料科技有限公司

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
| 白云石粉 | 內(nèi)蒙古天皓新材料科技有限公司 | 粒度≤325目 | CaO≥30%;MgO≥20%;SiO2≤1.5% | 2000.000 | 440.00 | |
| 巖系高嶺土 | 內(nèi)蒙古天皓新材料科技有限公司 | 粒度≤325目 | Al2O3≥44%;COD(ppm):1510;Fe2O3≤0.6%... | 2000.000 | 600.00 | |
| 煤系高嶺土 | 內(nèi)蒙古天皓新材料科技有限公司 | 干白度:92;粒度:325目 | AL2O3≥36;Fe2O3≤0.3;SiO2≥ ... | 2000.000 | 400.00 | |
| 偏高嶺土 | 內(nèi)蒙古天皓新材料科技有限公司 | 粒度≤325目 | Al2O3≥44%;COD(ppm):276;Fe2O3≤0.6%... | 2000.000 | 550.00 | |
| 石英石粉 | 內(nèi)蒙古天皓新材料科技有限公司 | 粒度:325目 | Fe2O3≤0.05;SiO2≥98% | 2000.000 | 390.00 |
公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括325目巖系高嶺土粉、325目石英石粉、200目白云石粉、80目生石灰粉、325目煤系煅燒偏高嶺土粉、325目莫來石粉1250目煅燒高嶺土粉。是種重要的非金屬礦原材料,應(yīng)用在玻璃纖維、陶瓷、造紙、涂料、橡膠和塑料、催化劑等各個(gè)領(lǐng)域。
更多
| 企業(yè)類型: | -- |
| 經(jīng)營(yíng)模式: | -- |
| 地址: | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣喇嘛灣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)城大道與黃河大街交匯處 |
| 網(wǎng)址: | -- |
| 面積: | |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)